当前位置:首页/上海天气预报/崇明30天天气
崇明天气预报30天

崇明天气预报30天

上海市气象局15日(星期三) 06时预计,崇明今日天气小雨转多云,最低气温6℃,最高气温10℃,东北风转北风3-4级,12345天气网提醒您密切关注崇明30天天气,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

崇明天气预报

- 上海市气象局04月15日(星期三) 06时更新
  • 今日崇明天气预报详情
  • 小雨转多云
  • 6℃ ~ 10℃
  • 3-4级
  • 紫外线指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
  • 运动指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 血糖指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。

崇明天气预报30天

-崇明天气预报15、20、30天(一个月)查询,崇明未来30天天气趋势预报

2026年04月15日(星期三) 小雨转多云 6℃ ~ 10℃ 东北风转北风 3-4级
2026年04月16日(星期四) 8℃ ~ 13℃ 东北风转东南风 <3级
2026年04月17日(星期五) 小雨转中雨 9℃ ~ 14℃ 东南风转北风 3-4级转<3级
2026年04月18日(星期六) 多云转晴 5℃ ~ 13℃ 北风转东北风 3-4级转<3级
2026年04月19日(星期日) 多云转阴 8℃ ~ 15℃ 东风转东南风 3-4级
2026年04月20日(星期一) 小雨 10℃ ~ 15℃ 东风转东北风 3-4级转<3级
2026年04月21日(星期二) 小雨 9℃ ~ 13℃ 东北风 3-4级
温馨提醒:崇明天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年04月22日(星期三) 多云转晴 5℃ ~ 13℃ 北风转东北风 3-4级转<3级
2026年04月23日(星期四) 多云转阴 8℃ ~ 15℃ 东风转东南风 3-4级
2026年04月24日(星期五) 小雨 10℃ ~ 15℃ 东风转东北风 3-4级转<3级
2026年04月25日(星期六) 小雨 9℃ ~ 13℃ 东北风 3-4级
2026年04月26日(星期日) 小雨转多云 6℃ ~ 10℃ 东北风转北风 3-4级
2026年04月27日(星期一) 8℃ ~ 13℃ 东北风转东南风 <3级
2026年04月28日(星期二) 小雨转中雨 9℃ ~ 14℃ 东南风转北风 3-4级转<3级
2026年04月29日(星期三) 多云转晴 5℃ ~ 13℃ 北风转东北风 3-4级转<3级
2026年04月30日(星期四) 多云转阴 8℃ ~ 15℃ 东风转东南风 3-4级
2026年05月01日(星期五) 小雨 10℃ ~ 15℃ 东风转东北风 3-4级转<3级
2026年05月02日(星期六) 小雨 9℃ ~ 13℃ 东北风 3-4级
2026年05月03日(星期日) 小雨转多云 6℃ ~ 10℃ 东北风转北风 3-4级
2026年05月04日(星期一) 8℃ ~ 13℃ 东北风转东南风 <3级
2026年05月05日(星期二) 小雨转中雨 9℃ ~ 14℃ 东南风转北风 3-4级转<3级
2026年05月06日(星期三) 多云转晴 5℃ ~ 13℃ 北风转东北风 3-4级转<3级
2026年05月07日(星期四) 多云转阴 8℃ ~ 15℃ 东风转东南风 3-4级
2026年05月08日(星期五) 小雨 10℃ ~ 15℃ 东风转东北风 3-4级转<3级
2026年05月09日(星期六) 小雨 9℃ ~ 13℃ 东北风 3-4级
2026年05月10日(星期日) 小雨转多云 6℃ ~ 10℃ 东北风转北风 3-4级
2026年05月11日(星期一) 8℃ ~ 13℃ 东北风转东南风 <3级
2026年05月12日(星期二) 小雨转中雨 9℃ ~ 14℃ 东南风转北风 3-4级转<3级
2026年05月13日(星期三) 多云转晴 5℃ ~ 13℃ 北风转东北风 3-4级转<3级
2026年05月14日(星期四) 多云转阴 8℃ ~ 15℃ 东风转东南风 3-4级
隐藏部份30天天气 ↑
崇明天气30天调用

崇明天气预报30天:https://tq12345.com/weather/chongming/
2026年04月15日崇明天气:小雨转多云,气温6℃ ~ 10℃,东北风转北风3-4级
2026年04月16日崇明天气:阴,气温8℃ ~ 13℃,东北风转东南风<3级
2026年04月17日崇明天气:小雨转中雨,气温9℃ ~ 14℃,东南风转北风3-4级转<3级
2026年04月18日崇明天气:多云转晴,气温5℃ ~ 13℃,北风转东北风3-4级转<3级
2026年04月19日崇明天气:多云转阴,气温8℃ ~ 15℃,东风转东南风3-4级
2026年04月20日崇明天气:小雨,气温10℃ ~ 15℃,东风转东北风3-4级转<3级
2026年04月21日崇明天气:小雨,气温9℃ ~ 13℃,东北风3-4级

天气预报搜索
12345天气网为您精准、实时提供崇明天气预报30天查询服务,每日准点更新未来崇明30天天气预报,为方便快速查询,请收藏崇明天气预报30天!